“Genom att leverera det bästa resultatet i Storytels historia under detta kvartal visar vi återigen på effekten av vår strategi att fokusera på lönsam tillväxt”, säger Johannes Larcher, VD, Storytel.
Höjdpunkter
Om inte annat anges är siffrorna för det andra kvartalet 2024 som jämförs med det andra kvartalet 2023
- Gruppens intäkter ökade 9% till 924 (851) MSEK, eller 8% med konstanta växelkurser
- Intäkterna från streaming ökade 8% och intäkterna från Publishing ökade 16%
- Den justerade Bruttovinsten ökade med 22% till 409 (334) MSEK, motsvarande en marginal på 44,2% (39,2%)
- Justerad EBITDA ökade med 178% till 128 (46) MSEK, motsvarande en marginal 13,8% (5,4%)
- Antalet betalande prenumeranter passerade 2,3 miljoner hos Storytel, Mofibo and Audiobooks.com
- Andelen eget innehåll som streamades nådde den högsta nivån någonsin
- Efter periodens slut meddelades det att Bodil Ericsson Torp utses som ny VD av Storytel-koncernen, med tillträde den första oktober 2024
Finansiellt sammandrag
MSEK | Kv2 2024 | Kv2 2023 | % | Jan-Jun 2024 | Jan-Jun 2023 | Change |
Koncernens nettoomsättning[1] | 924 | 851 | 9% | 1 816 | 1 647 | 10% |
Intäkter Streaming[2] | 834 | 774 | 8% | 1 646 | 1 489 | 11% |
Intäkter Publishing[3] | 263 | 227 | 16% | 508 | 464 | 9% |
Justerade bruttovinst | 409 | 334 | 22% | 794 | 651 | 22% |
Bruttovinst | 411 | 334 | 23% | 789 | 651 | 21% |
Justerat rörelseresultat | 62 | -25 | n.a. | 94 | -68 | n.a. |
Rörelseresultat | 47 | -29 | n.a. | 23 | -77 | n.a. |
Justerad bruttomarginal | 44,2% | 39,2% | 5,0p | 43,7% | 39,5% | 4,2p |
Justerad EBITDA | 128 | 46 | 178% | 232 | 85 | 173% |
Justerad EBITDA-marginal | 13,8% | 5,4% | 8,4p | 12,8% | 5,1% | 7,6p |
EBITDA | 110 | 42 | 165% | 161 | 76 | 113% |
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) | 0,38 | -0,41 | 193% | 0,06 | -1,23 | 105% |
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital | 106 | 24 | 337% | 134 | 42 | 219% |
Periodens kassaflöde | -32 | -26 | 23% | -129 | -265 | -51% |
Operativt kassaflödet | 87 | 1 | n.a. | 160 | 2 | n.a. |
Nettoskuld | 335 | 368 | -9% | 335 | 368 | -9% |
Nettoskuld/EBITDA | 0,8 | 1,9 | -58% | 0,8 | 1,9 | -58% |
[1] Justeringar som görs på gruppnivå är: 1) eliminera 50% av Storytel Norge, 2) eliminera gruppinterna intäkter från nettoomsättningen och istället lägga till dem som en kostnadsreduktion inom kostnader för sålda varor, 3) lägga till kostnader från centrala funktioner, 4) lägga till resultatet från Storytel Norge enligt kapitalandelsmetoden. Se not 5 i kvartalsrapporten för ytterligare detaljer
[2] Intäkter Streaming inkluderar 50% av Storytel Norges intäkter, i enlighet med Storytels ägarandel
[3] Intäkter Publishing inkluderar både externa och gruppinterna intäkter